Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 03/05/2022 08:59
Doses recebidas
7209
Doses aplicadas
6100
1ª Dose - Aplicadas
2703
% da População Vacinada - 1ª Dose
68,27
2ª Dose - Aplicadas
2206
% da População Vacinada - 2ª Dose
56,88
3ª Dose - Aplicadas
893
% da População Vacinada - 3ª Dose
36,06
Dose Única - Aplicadas
46
% da População Vacinada - Dose Única
2,05
Crianças de 05 a 11 anos - 1ª Dose - Aplicadas
183
% Crianças de 05 a 11 anos - 1ª Dose
0
Crianças de 05 a 11 anos - 2ª Dose - Aplicadas
66
% Crianças de 05 a 11 anos - 2ª Dose
0
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|
Boletim COVID
Boletim n˚467, do dia 02/05/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos confirmados | 794 |
Casos descartados | 003 |
Casos monitorados | 001 |
Casos recuperados | 792 |
Casos suspeitos | 001 |
Óbitos | 002 |
Emitido às 18:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
Downloads
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Decreto 098-2021 | Download |
Decreto 091-2021 | Download |
Decreto 086-2021 | Download |
Decreto 084-2021 | Download |
Plano de Imunização | Download |
Decreto 082-2021 | Download |
Decreto 075-2021 | Download |
Decreto 076-2021 | Download |
Decreto 055-2021 | Download |
Decreto 047-2021 | Download |
Decreto 022-2020 | Download |
Decreto 023-2020 | Download |
Decreto 049-2020 | Download |
Decreto 046-2020 | Download |
Lei 661-2020 | Download |
Lei 653-2020 | Download |
Lei 657-2020 | Download |
Lei 660-2020 | Download |
Lei 662-2020 | Download |
Lei 659-2020 | Download |
Precisa de ajuda?